Parboiled ryža vo varných vreckách
Parboiled ryža
1. TRIEDA KVALITYZLOŽENIE: ryža dlhozrnná lúpaná Parboiled
Počet porcií: 4
Gramáž: 480 g
| Priemerný obsah živín | 100 g hotového pokrmu | 1 porcia | % GDA v 1 porcii |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 510 kJ / 121 kcal | 1 174 kJ / 279 kcal | 14, 0 % |
| Bielkoviny | 2, 7 g | 6, 2 g | 12, 5 % |
| Sacharidy | 26, 4 g | 60, 6 g | 22, 5 % |
| z toho cukry | 0, 1 g | 0, 3 g | 0, 4 % |
| Tuky | 0, 4 g | 1, 0 g | 1, 4 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0, 0 g | 0, 0 g | 0, 2 % |
| Vláknina | 0, 6 g | 1, 4 g | 5, 7 % |
| Sodík | 0, 0 g | 0, 0 g | 0, 0 % |
GDA = Doporučené denné množstvo pre dospelých. Výživové nároky jednotlivcov sa môžu líšiť v závislosti na veku, pohlavia, hmotnosti a fyzickej aktivite.


