Ryža dlhozrnná vo varných vreckách
Dlhozrnná ryža
1. TRIEDA KVALITYZLOŽENIE: ryža dlhozrnná lúpaná
Počet porcií: 4
Gramáž: 480 g
| Priemerný obsah živín | 100 g hotového pokrmu | 1 porcia | % GDA v 1 porcii |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 448 kJ / 107 kcal | 1 166 kJ / 278 kcal | 13, 9 % |
| Bielkoviny | 2, 7 g | 7, 0 g | 13, 9 % |
| Sacharidy | 23, 4 g | 60, 9 g | 22, 5 % |
| z toho cukry | 0, 1 g | 0, 2 g | 0, 3 % |
| Tuky | 0, 1 g | 0, 4 g | 0, 5 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0, 0 g | 0, 1 g | 0, 4 % |
| Vláknina | 0, 2 g | 0, 6 g | 2, 2 % |
| Sodík | 0, 0 g | 0, 0 g | 0, 0 % |
GDA = Doporučené denné množstvo pre dospelých. Výživové nároky jednotlivcov sa môžu líšiť v závislosti na veku, pohlavia, hmotnosti a fyzickej aktivite.


